APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2022年浙江金华金东区面向2023届毕业生第二批招聘事业编制教师面试成绩公示

分享至

浙江省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

序号 准考证号 姓名 性别 报考学科 面试成绩 排名
1 20231141156 汪萍 初中社会 89.94  1
2 20231141193 黄永康 初中社会 89.54  2
3 20231141337 吴佳慧 初中社会 87.14  3
4 20231141322 陈玲燕 初中社会 85.60  4
5 20231147002 汪智博 初中社会 83.90  5
6 20231141138 黄诗雨 初中社会 83.84  6
7 20231141398 刘海霞 初中社会 83.08  7
8 20231141015 方婷婷 初中社会 82.94  8
9 20231141252 许吉美 初中社会 82.80  9
10 20231141189 应雷 初中社会 79.50  10
11 20231147001 赵春丽 初中社会 78.38  11
12 20231147003 才晶 初中社会 78.04  12
13 20231147004 唐诗梦 初中社会 68.40  13
14 20231211014 胡艳 小学语文 89.20  1
15 20231211026 金雨欣 小学语文 89.06  2
16 20231211205 叶 子 小学语文 86.00  3
17 20231211120 徐惠晴 小学语文 81.84  4
18 20231211380 刘智慧 小学语文 76.50  5
19 20231111199 徐若珂 初中语文 85.26  1
20 20231221201 盛美惠 小学数学 91.78  1
21 20231221092 朱嘉妮 小学数学 91.44  2
22 20231221209 范如玉 小学数学 88.72  3
23 20231221185 周焱 小学数学 83.30  4
24 20231221255 王方圆 小学数学 82.20  5
25 20231221058 黄雪晴 小学数学 79.54  6
26 20231121034 楼菁 初中数学 89.80  1
27 20231127001 王玲艳 初中数学 88.04  2
28 20231121428 金浩铭 初中数学 87.66  3
29 20231217001 罗紫韵 初中数学 82.18  4
30 20231121275 叶倩柔 初中数学 79.76  5
31 20231121394 胡奕如 初中数学 79.52  6
32 20231121335 罗诗怡 初中数学 78.92  7
33 20231271206 陈永昕 小学美术 93.48  1
34 20231271290 徐晗钰 小学美术 88.38  2
35 20231271339 陈梦缘 小学美术 86.18  3
36 20231277003 沈格 小学美术 84.30  4
37 20231271204 施嘉颖 小学美术 83.64  5
38 20231271056 周鹏宇 小学美术 82.88  6
39 20231271355 陈圆圆 小学美术 78.66  7
40 20231271114 常成 小学美术 78.48  8
41 20231271083 郑巍敏 小学美术 75.94  9
42 20231271127 田梦真 小学美术 71.14  10
43 20231260406 季嘉颖 小学体育 68.50  1
44 20231261121 吕伟伟 小学体育 66.74  2
45 20231261264 程晓雪 小学体育 65.78  3
46 20231261155 陈丽莹 小学体育 62.76  4
47 20231231203 徐丽珠 小学英语 86.06  1
48 20231251310 俞佩莎 小学英语 85.20  2
49 20231251097 詹雯 小学英语 84.88  3
50 20231251373 袁淳一 小学英语 84.50  4
51 20231251393 王可玥 小学英语 84.50  4
52 20231251013 尹其心 小学英语 83.90  6
53 20231251009 金逸萍 小学英语 80.10  7
54 20231251257 陈心怡 小学英语 78.96  8
55 20231251244 吕茜 小学英语 77.30  9
56 20231251110 施晔 小学英语 76.98  10
57 20231131028 沈琳琳 初中科学 85.06  1
58 20231131370 丁斌远 初中科学 84.08  2
59 20231131108 周雅 初中科学 83.22  3
60 20231131137 吴志康 初中科学 79.16  4
61 20231131422 徐劲剑 初中科学 74.70  5

金华市金东区教育体育局

金华市金东区人力资源和社会保障局

2022年11月13日

专题推荐

进入关怀模式